<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ウェブのあれこれ &#187; 経済</title>
	<atom:link href="http://www.bit-care.com/tag/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bit-care.com</link>
	<description>堅実なウェブサイトづくり</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 05:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bit-care.com/tag/economy/feed/" />
		<item>
		<title>ネット広告費が新聞広告費を超えた？Well, Not so fast&#8230;</title>
		<link>http://www.bit-care.com/2010/02/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%ba%83%e5%91%8a%e8%b2%bb%e3%81%8c%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%ba%83%e5%91%8a%e8%b2%bb%e3%82%92%e8%b6%85%e3%81%88%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.bit-care.com/2010/02/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%ba%83%e5%91%8a%e8%b2%bb%e3%81%8c%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%ba%83%e5%91%8a%e8%b2%bb%e3%82%92%e8%b6%85%e3%81%88%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス全般]]></category>
		<category><![CDATA[時事問題]]></category>
		<category><![CDATA[IT業界トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit-care.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[「ネット向け広告費が新聞上回る」という見出しが今日のヘッドラインを賑わせましたが、よーく詳細情報を読んでみると・・・2009年度の「インターネット広告費7,069億円」の内訳は媒体費（5,448億円）＋広告制作費（1,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「<a href="http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2010022201000452.html">ネット向け広告費が新聞上回る</a>」という見出しが今日のヘッドラインを賑わせましたが、よーく<a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/n/2010/02/23/7463">詳細情報を読んでみる</a>と・・・2009年度の「インターネット広告費7,069億円」の内訳は媒体費（5,448億円）＋広告制作費（1,621億円：広告用ページ制作費含む？）で、新聞のほうは媒体費6,739億円ということらしい。つまりまあ、媒体費用だけ考えると新聞はまだネット広告より売り上げが大きかったというわけ。</p>
<p>それはともかく、広告枠としての新聞メディアがオンラインメディア広告枠に負けつつあるというのは間違いないことでしょう。しかし個人的には、報道メディアとしての新聞がインターネットに比較してどうなっていくかという事にもっと関心がありますねえ。コンテンツの質、信頼性、味わいというものは売り上げだけでは計れないわけで、新聞もネットもそれぞれの特性を活かして住み分けていってほしいと思ったりします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit-care.com/2010/02/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%ba%83%e5%91%8a%e8%b2%bb%e3%81%8c%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%ba%83%e5%91%8a%e8%b2%bb%e3%82%92%e8%b6%85%e3%81%88%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bit-care.com/2010/02/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%ba%83%e5%91%8a%e8%b2%bb%e3%81%8c%e6%96%b0%e8%81%9e%e5%ba%83%e5%91%8a%e8%b2%bb%e3%82%92%e8%b6%85%e3%81%88%e3%81%9f/" />
	</item>
		<item>
		<title>不景気で高級ブランド界も値下げ断行</title>
		<link>http://www.bit-care.com/2009/03/discount-of-brands/</link>
		<comments>http://www.bit-care.com/2009/03/discount-of-brands/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 06:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス全般]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit-care.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[米フォーブス誌の報道によれば、世界的な不景の影響がついに高級品市場にも押し寄せ、過去ありえなかったようなブランドの値下げが始まったもよう。フォーブス誌の記事では、東京で働く米国人が、銀座のある服飾店でヘルムート・ラングの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Huge Sales on ... Everything" href="http://abcnews.go.com/Business/Economy/Story?id=7017012&amp;page=1">米フォーブス誌の報道</a>によれば、世界的な不景の影響がついに高級品市場にも押し寄せ、過去ありえなかったようなブランドの値下げが始まったもよう。フォーブス誌の記事では、東京で働く米国人が、銀座のある服飾店でヘルムート・ラングのジャケット（定価2000ドル）を、半額で購入したケースを紹介しています。全米各地の高級デパートでは、様々なクーポンを発行していますが、従来割引対象にならなかったブランド商品もクーポン利用が可能になりつつあり、例えばジョルジオ・アルマーニが15％オフで購入できるようになった事例が紹介されています。さらに、高級ブランドのディスカウントを売りにするオンラインショップ（<a title="Bluefly, Inc." href="http://www.bluefly.com/">Bluefly.com</a>）などでは、エルメスのバッグが40％オフで提供されたりして話題を集め、2007年以降同サイトの売り上げは10％、粗利益は28%も上昇しているとか。</p>
<p>日本では、高額路線を守ってきたモスバーガーがついに<a title="モスバーガー：１００円台ハンバーガー、７月に発売" href="http://mainichi.jp/photo/archive/news/2009/03/05/20090306k0000m020039000c.html">100円台バーガーを復活</a>させることで話題になってます。ディスカウントマーケティング戦争はいよいよ深化しそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit-care.com/2009/03/discount-of-brands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bit-care.com/2009/03/discount-of-brands/" />
	</item>
		<item>
		<title>不景気で検索も憂鬱－クーポンサイトがブーム？</title>
		<link>http://www.bit-care.com/2009/03/economics-on-searchkeywords/</link>
		<comments>http://www.bit-care.com/2009/03/economics-on-searchkeywords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 01:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit-care.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[米マーケティング会社コムスクエア社の調査によると、インターネットユーザーの検索パターンに不景気の影響が色濃く反映されているとのことです。（source: NYtimes） 具体的には、「失業」（unemployment） [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米マーケティング会社コムスクエア社の調査によると、インターネットユーザーの検索パターンに不景気の影響が色濃く反映されているとのことです。（source: <a href="http://www.nytimes.com/2009/03/02/business/economy/02drill.html" title="Internet Mirrors Recession’s Gloom ">NYtimes</a>）</p>
<p>具体的には、「失業」（unemployment）というキーワードを含んだ検索行動が、2007年12月から2008年12月の間に3倍に増加したり、「倒産」（Bankruptcy）が2倍に増加しているとのこと。また、同期間に「クーポン」（coupons）というキーワードで検索したユーザー数が、2007年12月の760万人から2008年12月には1990万人に急増していると報告されています。そしてそれら需要に応えるように、クーポンサイトは33％増加しているそうです。</p>
<p>日本の場合でも、外食情報サイトのぐるなびとか、クーポン付き情報サイトは急成長していますね。ウェブサイトを運営するお店の方は、公式サイトにもクーポンを掲載すると集客効果がこれまで以上に大きくなるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit-care.com/2009/03/economics-on-searchkeywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.bit-care.com/2009/03/economics-on-searchkeywords/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

